返回首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 中文 | English
附件一:
三輪測試儀技術參數(shù)
HY(SL)三輪測試儀根據(jù)Master 卡CQM項目對卡進行三輪測試。卡被放到機器中,測試輪將循環(huán)測試100次,芯片前方滾動50次,芯片后方滾動50次,循環(huán)頻率為0.5Hz,向下的壓力為8N。經(jīng)過測試,檢查芯片情況,芯片應該是完好無損且功能正常。測試儀配有額外的一個15N砝碼用于進行CQM標準推薦的測試。
序號 | 項目 | 說明 |
1 | 外形尺寸 | L 26 × W 23 × H28 cm |
2 | 重量 | 10 Kgs |
3 | 電源 | AC220V 50-60HZ |
附件二:
技術標準:
序號 | 外觀部份(常規(guī)) |
|
1 | 設備的長寬高為:CM*CM*CM 26*23*28 |
|
2 | 機體外殼整體負觀配合合理,本機外罩、電鍍、不銹鋼配合順暢 |
|
3 | 所有電鍍件完好無刮花 |
|
4 | 所有氧化件完好無刮花 |
|
5 | 各固定螺絲鎖緊 |
|
6 | 外罩外觀裝配合理,無移位或偏離 |
|
7 | 機器電源開關與相關功能鍵有使用標識 |
|
| 電路部份(常規(guī)) |
|
1 | 專門配有接地線 |
|
2 | 內(nèi)部電源線以及各內(nèi)部用線走線合理,美觀 |
|
3 | 計數(shù)器正常,能按要求歸零 |
|
| 傳動部份 |
|
1 | 電機及傳動部分配合合理,轉動時無異常的摩擦聲 |
|
2 | 傳動運行均勻,節(jié)奏合理 |
|
3 | 傳動部份鎖緊,不會造成松脫 |
|
4 | 正常運行時卡片每分鐘30個循環(huán) |
|
5 | 底座為像膠墊 |
|
| 操作及測試部份 |
|
1 | 放置卡片槽位后卡片三輪測試水平 |
|
2 | 機器的停止位每次停下* |
|
3 | 三輪輪子的直徑為10mm |
|
4 | 被測試卡片很容易的放入測試槽 |
|
5 | 作用在三輪上的壓力分8N和15N兩段壓力,砝碼重量精準 |
|
6 | 測試時卡片越過三輪后zui遠邊與中輪中心位的距離為39~41mm |
|
7 | 計數(shù)器計數(shù)正確 |
|
8 | 計數(shù)器設定一數(shù)值后,計數(shù)達到這個數(shù)值時機器能自動停止 |
|
9 | 執(zhí)行的技術標準為GB/T 17554. 3-2006 |
|
公司主營拉力試驗機相關產(chǎn)品 備案號:滬ICP備10020847號-2